Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และผู้ส่งออกรถ SUV ขนาดกะทัดรัดรุ่น leapmotor a10 ปี 2026 (39.8 กิโลวัตต์, 403 กม.) ในประเทศจีน ด้วยการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของจีน เราช่วยให้ผู้ซื้อค้นหายานพาหนะที่เหมาะสมและจัดการกระบวนการส่งออกจากประเทศจีนไปยังตลาดของพวกเขา ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์จีนพรีเมี่ยมขายส่งจำนวนมากในราคาที่แข่งขันจากจีน!
เราแนะนำ Leapmotor A10 เป็นหลักให้กับผู้จัดจำหน่ายที่เพิ่มรถ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขายในเมืองที่ผู้ซื้อต้องการรถยนต์ขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับบริษัทให้เช่า ผู้ประกอบการขนส่งในเมือง และตัวแทนจำหน่ายที่ทดสอบตลาด EV ด้วยชุดแรกที่มีขนาดเล็กกว่า รุ่นระยะทาง 403 กม. และ 505 กม. ให้คุณสมบัติสองประการแก่ผู้ซื้อเหล่านี้ในการใช้งาน แทนที่จะต้องใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวสำหรับทุกตลาด
ในฐานะผู้ส่งออกรถยนต์ในจีน เราสามารถช่วยลูกค้าเหล่านี้เลือกรุ่น A10 ตามปริมาณการขายและตำแหน่งทางการตลาดที่วางแผนไว้ หากคุณเริ่มต้นด้วยปริมาณน้อย เราสามารถตรวจสอบหน่วยที่มีอยู่ก่อนได้ หากคุณสั่งซื้อสำหรับร้านค้าหลายแห่งหรือกลุ่มรถเช่า เราสามารถจัดระเบียบยานพาหนะตามรุ่นแบตเตอรี่และการกำหนดค่า จากนั้นเตรียมรายการซื้อที่ชัดเจนสำหรับแต่ละชุด นอกจากนี้เรายังสามารถประสานงานการจัดหาจากประเทศจีนและจัดเตรียมกระบวนการส่งออกหลังจากยืนยันการเลือกยานพาหนะแล้ว








ข้อมูลพื้นฐานของโมเดล Leapmotor A10 2026
| แบบอย่าง | 403 รุ่นคอมฟอร์ท | 403 เพลิดเพลินไปกับฉบับ | 505 เพลิดเพลินไปกับฉบับ | 505 LiDAR รุ่น |
| ระดับ | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | |||
| ประเภทพลังงาน | บีอีวี | บีอีวี | บีอีวี | บีอีวี |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 70 | 70 | 90 | 90 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| การแพร่เชื้อ | / | / | / | / |
| โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | |||
| เครื่องยนต์ | 1.5 ลิตร 98 แรงม้า L4 | 1.5 ลิตร 98 แรงม้า L4 | 1.5 ลิตร 98 แรงม้า L4 | 1.5T 192-HP L4 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (พีเอส) | 95 | 95 | 122 | 122 |
| ยาว×กว้าง×สูง (มม.) | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 |
| อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม. | 12.2 | 12.2 | 10.6 | 10.6 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมของ WLTC (ลิตร/100 กม.) | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.31 |
| น้ำหนักลด (กก.) | 1360 | 1360 | 1460 | 1460 |
| น้ำหนักยานพาหนะรวม (กก.) | 1765 | 1765 | 1865 | 1865 |
| โครงสร้างร่างกาย | ||||
| ความยาว (มม.) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| ความกว้าง (มม.) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| ความสูง (มม.) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| รางหน้า (มม.) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| รางด้านหลัง (มม.) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (โหลดเต็ม) (มม.) | / | / | / | / |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (ไม่มีโหลด) (มม.) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| มุมเข้าใกล้ ( องศา ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| มุมออกเดินทาง ( องศา ) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | / | |||
| ปริมาตรท้ายรถ (ลิตร) | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | / | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | TZ180QY057 | TZ180QY057 | TZ180QY027 | TZ180QY027 |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | / |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 70 | 70 | 90 | 90 |
| แรงม้ามอเตอร์รวม (Ps) | 95 | 95 | 122 | 122 |
| แรงบิดมอเตอร์รวม (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | 70 | 70 | 90 | 90 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว |
| เค้าโครงมอเตอร์ | ติดตั้งด้านหน้า | ติดตั้งด้านหน้า | ติดตั้งด้านหน้า | ติดตั้งด้านหน้า |
| แบตเตอรี่ / การชาร์จ | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แอลเอฟพี | แบตเตอรี่แอลเอฟพี | แบตเตอรี่แอลเอฟพี | แบตเตอรี่แอลเอฟพี |
| เซลล์แบรนด์ | Gotion ไฮเทค พลังงาน |
Gotion ไฮเทค พลังงาน |
Gotion ไฮเทค อีฟ พาว พลังงาน |
Gotion ไฮเทค อีฟ พาว พลังงาน |
| วิธีการทำความเย็นแบตเตอรี่ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | 403 | 403 | 505 | 505 |
| พลังงานแบตเตอรี่ (kWh) | 39.8 | 39.8 | 53 | 53 |
| การใช้พลังงานต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 |
| ฟังก์ชั่นการชาร์จอย่างรวดเร็ว | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว (ชม.) | 0.5 | 0.5 | 0.26 | 0.26 |
| ช่วง SOC ชาร์จเร็ว (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| เวลาในการชาร์จช้า (ชม.) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ช่วง SOC การชาร์จช้า (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ตำแหน่งพอร์ตการชาร์จช้า | ด้านหน้า-ด้านซ้าย | ด้านหน้า-ด้านซ้าย | ด้านหน้า-ด้านซ้าย | ด้านหน้า-ด้านซ้าย |
| ตำแหน่งพอร์ตการชาร์จที่รวดเร็ว | ด้านหน้า-ด้านซ้าย | ด้านหน้า-ด้านซ้าย | ด้านหน้า-ด้านซ้าย | ด้านหน้า-ด้านซ้าย |
| กำลังคายประจุ AC V2L (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| การแพร่เชื้อ | ||||
| จำนวนเกียร์ | 1 | 1 | 1 | 7 |
| ประเภทการส่งกำลัง | ระบบส่งกำลังแบบเกียร์คงที่ | ระบบส่งกำลังแบบเกียร์คงที่ | ระบบส่งกำลังแบบเกียร์คงที่ | ระบบส่งกำลังแบบเกียร์คงที่ |
| แชสซีและพวงมาลัย | ||||
| โหมดขับเคลื่อน | เครื่องยนต์วางหน้า ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) | |||
| ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson | |||
| ประเภทระบบกันสะเทือนหลัง | Torsion-Beam ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | |||
| ประเภทพวงมาลัยเพาเวอร์ | ระบบช่วยกำลังไฟฟ้า | |||
| โครงตัวถัง | ตัวเดียว | |||
| ล้อและเบรค | ||||
| ประเภทเบรกหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
| ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ | |||
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EPB) | |||
| ขนาดยางหน้า | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| ขนาดยางหลัง | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| ขนาดยางอะไหล่ | / | / | / | / |
| การวางตำแหน่งยางอะไหล่ | / | / | / | / |
| ความปลอดภัยแบบพาสซีฟ | ||||
| ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ/ผู้โดยสาร | คนขับ√ / ผู้โดยสาร√ | |||
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า/ด้านหลัง | หน้า √/ หลัง× | |||
| ม่านถุงลมนิรภัยหน้า/หลัง | / | หน้า √/ หลัง√ | หน้า √/ หลัง√ | หน้า √/ หลัง√ |
| การเชื่อมต่อและความชาญฉลาด | ||||
| จอแสดงผลกลางสี | หน้าจอสัมผัส LCD | |||
| ขนาดจอแสดงผลส่วนกลาง | 14.6 นิ้ว | 14.6 นิ้ว | 14.6 นิ้ว | 14.6 นิ้ว |
| บลูทูธ / โทรศัพท์แฮนด์ฟรี | √ | |||
| การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์และการมิเรอร์ | รองรับ HUAWEI HiCar | รองรับ HUAWEI HiCar | รองรับ HUAWEI HiCar | รองรับ HUAWEI HiCar |
| ระบบควบคุมการจดจำเสียง | ระบบมัลติมีเดีย การนำทาง โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ |
ระบบมัลติมีเดีย การนำทาง โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
ระบบมัลติมีเดีย การนำทาง โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
ระบบมัลติมีเดีย การนำทาง โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| เครือข่าย 4G/5G | 4G | |||
| ฟังก์ชั่นระยะไกลของแอพมือถือ | การควบคุมประตู การควบคุมหน้าต่าง การจัดการการชาร์จ การควบคุมเครื่องปรับอากาศ แบบสอบถามสถานะยานพาหนะ / การวินิจฉัยยานพาหนะ ตำแหน่ง / ค้นหายานพาหนะ |
การควบคุมประตู การควบคุมหน้าต่าง การจัดการการชาร์จ การควบคุมเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความร้อนที่นั่ง แบบสอบถาม / วินิจฉัยสถานะยานพาหนะ ตำแหน่งยานพาหนะ / ค้นหายานพาหนะ |
การควบคุมประตู การควบคุมหน้าต่าง การจัดการการชาร์จ การควบคุมเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความร้อนที่นั่ง แบบสอบถาม / วินิจฉัยสถานะยานพาหนะ ตำแหน่งยานพาหนะ / ค้นหายานพาหนะ |
การควบคุมประตู การควบคุมหน้าต่าง การจัดการการชาร์จ การควบคุมเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความร้อนที่นั่ง แบบสอบถาม / วินิจฉัยสถานะยานพาหนะ ตำแหน่งยานพาหนะ / ค้นหายานพาหนะ |
| สี | ||||
| สีภายนอก | สาหร่ายเขียว สตาร์รี่ ซิลเวอร์ มอร์แกน พิ้งค์ ทุนดราเกรย์ เบอร์รี่ บลู ลูกโอ๊กสีน้ำตาล |
สาหร่ายเขียว สตาร์รี่ ซิลเวอร์ มอร์แกน พิ้งค์ ทุนดราเกรย์ เบอร์รี่ บลู ลูกโอ๊กสีน้ำตาล |
สาหร่ายเขียว สตาร์รี่ ซิลเวอร์ มอร์แกน พิ้งค์ ทุนดราเกรย์ เบอร์รี่ บลู ลูกโอ๊กสีน้ำตาล |
สาหร่ายเขียว สตาร์รี่ ซิลเวอร์ มอร์แกน พิ้งค์ ทุนดราเกรย์ เบอร์รี่ บลู ลูกโอ๊กสีน้ำตาล |
| สีภายใน | ข้าวโอ๊ตเกรย์ ทรัฟเฟิลบลู |
ข้าวโอ๊ตเกรย์ ทรัฟเฟิลบลู |
ข้าวโอ๊ตเกรย์ ทรัฟเฟิลบลู |
ข้าวโอ๊ตเกรย์ ทรัฟเฟิลบลู |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 2026 leapmotor a10 รถยนต์ bev (39.8 kwh, 403 km) รถ suv ขนาดกะทัดรัด, ประเทศจีน 2026 leapmotor a10 รถยนต์ bev (39.8 กิโลวัตต์, 403 กม.) ซัพพลายเออร์ suv ขนาดกะทัดรัด, ผู้ส่งออก, 2026 Leapmotor A10, ลีปมอเตอร์ เอ10, รถยนต์ Leapmotor A10, รถยนต์ไฟฟ้า Leapmotor A10

