Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำและผู้ส่งออกรถ SUV พลังงานใหม่ Nissan nx8 ปี 2026 วิ่งได้ไกลถึง 650 กม. cltc รองรับการชาร์จเร็ว 800v 5c ในประเทศจีน ด้วยการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของจีน เราช่วยให้ผู้ซื้อค้นหายานพาหนะที่เหมาะสมและจัดการกระบวนการส่งออกจากประเทศจีนไปยังตลาดของพวกเขา ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์จีนพรีเมี่ยมขายส่งจำนวนมากในราคาที่แข่งขันจากจีน!
Nissan NX8 ปี 2026 เป็น-รถเอสยูวีพลังงานใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้ายานพาหนะ และผู้ซื้อยานพาหนะในต่างประเทศ ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและ-ความยืดหยุ่นในการขับขี่ระยะไกล นำเสนอระบบส่งกำลัง EV แบบขยายของ BEV และช่วง- โดยเวอร์ชันไฟฟ้าล้วน-ให้ช่วง CLTC สูงสุด 650 กม. และการชาร์จอย่างรวดเร็ว 800V 5C ที่สามารถเพิ่มระยะได้ประมาณ 300 กม. ใน 6 นาที เวอร์ชันขยาย-ให้ระยะการขับขี่ด้วยไฟฟ้าสูงสุด 310 กม. และช่วง CLTC รวม 1,450 กม. ทำให้ผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับตลาดที่โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ด้วยฐานล้อ 2,917 มม. ความจุสัมภาระ 773 ลิตร Nissan OS 2.0 ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้ CATL- ทำให้ NX8 ผสมผสานความสะดวกสบายของผู้โดยสารเข้ากับการใช้งานจริง-ในระยะทางไกล
สำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited สามารถรองรับการจัดหา Nissan NX8 ตามตลาดปลายทาง การตั้งค่าระบบส่งกำลัง การกำหนดค่าพวงมาลัย และปริมาณการซื้อ เราสามารถช่วยยืนยันการกำหนดค่ายานพาหนะ การจัดซื้อจำนวนมาก เอกสารการส่งออก และการเตรียมการจัดส่ง ส่งประเทศปลายทางของคุณ จำนวนที่ต้องการ และเวอร์ชัน BEV หรือ REEV ที่ต้องการมาให้เรา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดหาและใบเสนอราคาส่งออก
ข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์ของ Nissan NX ปี 20268 -
| ข้อมูลจำเพาะ | รีฟ 150 โปร | รีฟ 150 สูงสุด | รีฟ 260 โปร | รีฟ 310 สูงสุด | บีอีวี 580 โปร | บีอีวี 580 แม็กซ์ | บีอีวี 650 แม็กซ์ | บีอีวี 630 มาสเตอร์ เอดิชั่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นปี | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| ระบบส่งกำลัง | รีฟ | รีฟ | รีฟ | รีฟ | บีอีวี | บีอีวี | บีอีวี | บีอีวี |
| ตัดแต่ง | 150โปร | 150 สูงสุด | 260โปร | 310 สูงสุด | 580โปร | 580 สูงสุด | 650 สูงสุด | 630 อาจารย์ |
| คลาสยานพาหนะ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ | รถ SUV ขนาดกลาง-/ขนาดใหญ่ |
| ร่างกาย | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| CLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ | 150 กม | 150 กม | 260 กม | 310 กม | 580 กม | 580 กม | 650 กม | 630 กม |
| WLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ | 102 กม | 102 กม | 185 กม | 214 กม | - | - | - | - |
| ช่วงรวม CLTC | 1,320 กม | 1,320 กม | 1,400 กม | 1,450 กม | - | - | - | - |
| ตัวขยายช่วง | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | - | - | - | - |
| การแทนที่ช่วง Extender | 1,497 มล | 1,497 มล | 1,497 มล | 1,497 มล | - | - | - | - |
| กำลังขยายช่วง | 109 กิโลวัตต์ / 148 แรงม้า | 109 กิโลวัตต์ / 148 แรงม้า | 109 กิโลวัตต์ / 148 แรงม้า | 109 กิโลวัตต์ / 148 แรงม้า | - | - | - | - |
| แรงบิดขยายช่วง | 225 นิวตันเมตร | 225 นิวตันเมตร | 225 นิวตันเมตร | 225 นิวตันเมตร | - | - | - | - |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า | 195 กิโลวัตต์ / 265 แรงม้า | 195 กิโลวัตต์ / 265 แรงม้า | 195 กิโลวัตต์ / 265 แรงม้า | 195 กิโลวัตต์ / 265 แรงม้า | พละกำลัง 215 กิโลวัตต์ / 292 แรงม้า | พละกำลัง 215 กิโลวัตต์ / 292 แรงม้า | 250 กิโลวัตต์ / 340 แรงม้า | 250 กิโลวัตต์ / 340 แรงม้า |
| แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร |
| เค้าโครงมอเตอร์ | หลัง | หลัง | หลัง | หลัง | หลัง | หลัง | หลัง | หลัง |
| ประเภทไดรฟ์ | ร.ร | ร.ร | ร.ร | ร.ร | ร.ร | ร.ร | ร.ร | ร.ร |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี | แอลเอฟพี |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 21.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 20.3 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 37.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 43.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 73 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 73 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 81 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 81 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ | ตัวแทน | กสท | ตัวแทน | กสท | ซุนโวดา | ซุนโวดา | กสท | กสท |
| การระบายความร้อนของแบตเตอรี่ | สารทำความเย็นทำความเย็นโดยตรง | สารทำความเย็นทำความเย็นโดยตรง | สารทำความเย็นทำความเย็นโดยตรง | สารทำความเย็นทำความเย็นโดยตรง | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| ช่วงการชาร์จ | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| รวดเร็ว-เวลาในการชาร์จ | 16.8 นาที | 19.8 นาที | 15.6 นาที | 16.8 นาที | 12 นาที | 12 นาที | 10 นาที | 10 นาที |
| แท่นไฟฟ้าแรงสูง- | - | - | - | - | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| พลังการชาร์จสูงสุด | - | - | - | - | - | - | 463 กิโลวัตต์ | 463 กิโลวัตต์ |
| การปลดปล่อยภายนอก | 6.6 กิโลวัตต์ | 6.6 กิโลวัตต์ | 6.6 กิโลวัตต์ | 6.6 กิโลวัตต์ | 6.6 กิโลวัตต์ | 6.6 กิโลวัตต์ | 6.6 กิโลวัตต์ | 6.6 กิโลวัตต์ |
| การแพร่เชื้อ | ความเร็วเดี่ยว- | ความเร็วเดี่ยว- | ความเร็วเดี่ยว- | ความเร็วเดี่ยว- | ความเร็วเดี่ยว- | ความเร็วเดี่ยว- | ความเร็วเดี่ยว- | ความเร็วเดี่ยว- |
| 0–100 กม./ชม | 7.2 s | 7.2 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม | 180 กม./ชม | 180 กม./ชม | 180 กม./ชม | 180 กม./ชม | 180 กม./ชม | 180 กม./ชม | 180 กม./ชม |
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมของ WLTC | 1.13 ลิตร/100 กม | 1.13 ลิตร/100 กม | 0.70 ลิตร/100 กม | 0.63 ลิตร/100 กม | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม CLTC-เพื่อรักษาปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | 4.39 ลิตร/100 กม | 4.39 ลิตร/100 กม | 4.51 ลิตร/100 กม | 4.51 ลิตร/100 กม | - | - | - | - |
| ความยาวยานพาหนะ | 4,870 มม | 4,870 มม | 4,870 มม | 4,870 มม | 4,870 มม | 4,870 มม | 4,870 มม | 4,870 มม |
| ความกว้างของยานพาหนะ | 1,920 มม | 1,920 มม | 1,920 มม | 1,920 มม | 1,920 มม | 1,920 มม | 1,920 มม | 1,920 มม |
| ความสูงของยานพาหนะ | 1,680 มม | 1,680 มม | 1,680 มม | 1,680 มม | 1,680 มม | 1,680 มม | 1,680 มม | 1,680 มม |
| ฐานล้อ | 2,917 มม | 2,917 มม | 2,917 มม | 2,917 มม | 2,917 มม | 2,917 มม | 2,917 มม | 2,917 มม |
| ติดตามด้านหน้า | 1,633 มม | 1,633 มม | 1,633 มม | 1,633 มม | 1,633 มม | 1,633 มม | 1,633 มม | 1,633 มม |
| ติดตามด้านหลัง | 1,645 มม | 1,645 มม | 1,645 มม | 1,645 มม | 1,645 มม | 1,645 มม | 1,645 มม | 1,645 มม |
| การกวาดล้างดิน | 148 มม | 148 มม | 148 มม | 148 มม | 168 มม | 168 มม | 168 มม | 168 มม |
| มุมเข้าใกล้ | 17 องศา | 17 องศา | 17 องศา | 17 องศา | 18 องศา | 18 องศา | 18 องศา | 18 องศา |
| มุมออกเดินทาง | 21 องศา | 21 องศา | 21 องศา | 21 องศา | 21 องศา | 21 องศา | 21 องศา | 21 องศา |
| รัศมีวงเลี้ยว | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
| ลดน้ำหนัก | 2,035 กก | 2,045 กก | 2,142 กก | 2,162 กก | 2,119 กก | 2,129 กก | 2,206 กก | 2,245 กก |
| น้ำหนักยานพาหนะรวม | 2,505 กก | 2,505 กก | 2,600 กก | 2,610 กก | 2,575 กก | 2,575 กก | 2,660 กก | 2,660 กก |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | - | - | - | - |
| ลำตัวด้านหน้า | - | - | - | - | 95 L | 95 L | 95 L | 95 L |
| ความจุสัมภาระด้านหลัง | 748 L | 748 L | 748 L | 748 L | 773 L | 773 L | 773 L | 773 L |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันอิสระ | แมคเฟอร์สันอิสระ | แมคเฟอร์สันอิสระ | แมคเฟอร์สันอิสระ | แมคเฟอร์สันอิสระ | แมคเฟอร์สันอิสระ | แมคเฟอร์สันอิสระ | แมคเฟอร์สันอิสระ |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ห้า-ลิงก์อิสระ | ห้า-ลิงก์อิสระ | ห้า-ลิงก์อิสระ | ห้า-ลิงก์อิสระ | ห้า-ลิงก์อิสระ | ห้า-ลิงก์อิสระ | ห้า-ลิงก์อิสระ | ห้า-ลิงก์อิสระ |
| ขนาดยาง | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| สาระบันเทิง | ระบบปฏิบัติการนิสสัน | ระบบปฏิบัติการนิสสัน | ระบบปฏิบัติการนิสสัน | ระบบปฏิบัติการนิสสัน | ระบบปฏิบัติการนิสสัน | ระบบปฏิบัติการนิสสัน | ระบบปฏิบัติการนิสสัน | ระบบปฏิบัติการนิสสัน |
| จอกลาง | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| หน้าจอผู้โดยสาร | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| จอแสดงผลเครื่องดนตรี | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| ชิปสาระบันเทิง | วอลคอมม์ Snapdragon 8295P | สแนปดรากอน 8295P | สแนปดรากอน 8295P | สแนปดรากอน 8295P | สแนปดรากอน 8295P | สแนปดรากอน 8295P | สแนปดรากอน 8295P | สแนปดรากอน 8295P |
| เออาร์-ฮัด | 63" | 63" | - | 63" | 63" | 63" | 63" | 63" |
| ลำโพง | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| แสงสว่างโดยรอบ | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี |
| การรับประกัน | 6 ปี / 150,000 กม | 6 ปี / 150,000 กม | 6 ปี / 150,000 กม | 6 ปี / 150,000 กม | 6 ปี / 150,000 กม | 6 ปี / 150,000 กม | 6 ปี / 150,000 กม | 6 ปี / 150,000 กม |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 2026 nissan nx8 รถ suv พลังงานใหม่ – สูงสุด 650 กม. ช่วง cltc, 800v 5c ชาร์จเร็ว, จีน 2026 nissan nx8 รถ suv พลังงานใหม่ – สูงสุด 650 กม. ช่วง cltc, ซัพพลายเออร์ชาร์จเร็ว 800v 5c, ผู้ส่งออก, นิสสัน ซิลฟี่ 2023, นิสสัน ซิลฟี่ 2026, รถยนต์นิสสัน ซิลฟี่

