Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และผู้ส่งออกรถเก๋งเบนซิน Nissan Teana 2.0T ปี 2026 ที่มีกำลัง 243 แรงม้า 371 นาโนเมตร CVT 225 กม./ชม. ในประเทศจีน ด้วยการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของจีน เราช่วยให้ผู้ซื้อค้นหายานพาหนะที่เหมาะสมและจัดการกระบวนการส่งออกจากประเทศจีนไปยังตลาดของพวกเขา ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์จีนพรีเมี่ยมขายส่งจำนวนมากในราคาที่แข่งขันจากจีน!
Nissan Teana ปี 2026 เป็นรถซีดานเบนซิน-ขนาดกลางที่ออกแบบมาสำหรับผู้ซื้อที่กำลังมองหาการผสมผสานระหว่างสมรรถนะอันแข็งแกร่ง ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน และเทคโนโลยีแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นที่ยอมรับ- เครื่องยนต์เทอร์โบ 2.0T VC- ให้กำลัง 179 กิโลวัตต์ (243 แรงม้า) และแรงบิด 371 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์ CVT และระบบขับเคลื่อนล้อหน้า-เพื่อการส่งกำลังที่นุ่มนวล เทคโนโลยีอัตราส่วนกำลังอัดแบบแปรผันช่วยให้เครื่องยนต์สามารถปรับสมดุลระหว่างสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในสภาพการขับขี่ที่แตกต่างกัน ทำให้ Teana เหมาะสำหรับการเดินทางในเมือง การขับขี่บนทางหลวง และ-กลุ่มรถผู้บริหาร
สำหรับผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ ผู้นำเข้ารถยนต์ และผู้ซื้อยานพาหนะ นิสสัน เทียน่า เสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับตลาดที่รถซีดานที่ใช้น้ำมันยังคงเป็นที่ต้องการ Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited สามารถรองรับโมเดลและการกำหนดค่าการจัดหา -การจัดซื้อตามปริมาณ -ข้อกำหนดของตลาดปลายทาง เอกสารการส่งออก และการเตรียมการจัดส่ง ผู้ซื้อสามารถส่งปริมาณเป้าหมาย ประเทศปลายทาง ข้อกำหนดในการควบคุม และการกำหนดค่าที่ต้องการเพื่อรับใบเสนอราคาการจัดหาและส่งออก
Nissan Teana ปี 2026 - ตารางรุ่นและข้อมูลจำเพาะฉบับสมบูรณ์
| ข้อมูลจำเพาะ | ความสะดวกสบาย 2.0 ลิตร | ความสะดวกสบายแบบสุดๆ 2.0 ลิตร | 2.0 ลิตร สมาร์ท ซูเปอร์ คอมฟอร์ท | ผู้บริหาร 2.0 ลิตร | 2.0T เรือธง | 2.0T S380 มาสเตอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นปี | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| ตัดแต่ง | หงเหมิง เคบิน คอมฟอร์ต | หงเหมิง เคบิน ซูเปอร์ คอมฟอร์ต | หงเหมิง เคบิน สมาร์ท ซูเปอร์ คอมฟอร์ต | ผู้บริหารห้องโดยสารหงเหมิง | เรือธงห้องโดยสารหงเหมิง | ห้องโดยสารหงเหมิง S380 มาสเตอร์ |
| ประเภทยานพาหนะ | รถเก๋งขนาดกลาง- | รถเก๋งขนาดกลาง- | รถเก๋งขนาดกลาง- | รถเก๋งขนาดกลาง- | รถเก๋งขนาดกลาง- | รถเก๋งขนาดกลาง- |
| ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 2.0L NA | 2.0L NA | 2.0L NA | 2.0L NA | 2.0T VC-เทอร์โบ | 2.0T VC-เทอร์โบ |
| รหัสเครื่องยนต์ | MR20 | MR20 | MR20 | MR20 | KR20 | KR20 |
| การกระจัด | 1,997 มล | 1,997 มล | 1,997 มล | 1,997 มล | 1,997 มล | 1,997 มล |
| การเหนี่ยวนำ | สำลักโดยธรรมชาติ | สำลักโดยธรรมชาติ | สำลักโดยธรรมชาติ | สำลักโดยธรรมชาติ | องคาพยพ | องคาพยพ |
| กระบอกสูบ | 4 สูบ L4 | 4 สูบ L4 | 4 สูบ L4 | 4 สูบ L4 | 4 สูบ L4 | 4 สูบ L4 |
| พลังสูงสุด | 115 กิโลวัตต์ / 156 แรงม้า | 115 กิโลวัตต์ / 156 แรงม้า | 115 กิโลวัตต์ / 156 แรงม้า | 115 กิโลวัตต์ / 156 แรงม้า | 179 กิโลวัตต์ / 243 แรงม้า | 179 กิโลวัตต์ / 243 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 197 นิวตันเมตร | 197 นิวตันเมตร | 197 นิวตันเมตร | 197 นิวตันเมตร | 371 นิวตันเมตร | 371 นิวตันเมตร |
| การแพร่เชื้อ | ซีวีที | ซีวีที | ซีวีที | ซีวีที | CVT จำลอง 8 สปีด | CVT จำลอง 8 สปีด |
| ประเภทไดรฟ์ | เอฟดับบลิวดี | เอฟดับบลิวดี | เอฟดับบลิวดี | เอฟดับบลิวดี | เอฟดับบลิวดี | เอฟดับบลิวดี |
| อัตราการบีบอัดแบบแปรผัน | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ VC-Turbo | ใช่ VC-Turbo |
| เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง | 92 รอน | 92 รอน | 92 รอน | 92 รอน | 92 รอน | 92 รอน |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ประเทศจีนที่หก | ประเทศจีนที่หก | ประเทศจีนที่หก | ประเทศจีนที่หก | ประเทศจีนที่หก | ประเทศจีนที่หก |
| ความเร็วสูงสุด | 197 กม./ชม | 197 กม./ชม | 197 กม./ชม | 197 กม./ชม | 225 กม./ชม | 225 กม./ชม |
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมของ WLTC | 6.41 ลิตร/100 กม | 6.41 ลิตร/100 กม | 6.41 ลิตร/100 กม | 6.41 ลิตร/100 กม | 7.12 ลิตร/100 กม | 7.12 ลิตร/100 กม |
| ความยาวลำตัว | 4,920 มม | 4,920 มม | 4,920 มม | 4,920 มม | 4,920 มม | 4,920 มม |
| ความกว้างของร่างกาย | 1,850 มม | 1,850 มม | 1,850 มม | 1,850 มม | 1,850 มม | 1,850 มม |
| ความสูงของร่างกาย | 1,447 มม | 1,447 มม | 1,447 มม | 1,447 มม | 1,447 มม | 1,447 มม |
| ฐานล้อ | 2,825 มม | 2,825 มม | 2,825 มม | 2,825 มม | 2,825 มม | 2,825 มม |
| ติดตามด้านหน้า | 1,605 มม | 1,605 มม | 1,605 มม | 1,605 มม | 1,595 มม | 1,595 มม |
| ติดตามด้านหลัง | 1,605 มม | 1,605 มม | 1,605 มม | 1,605 มม | 1,595 มม | 1,595 มม |
| การกวาดล้างดิน | 132 มม | 132 มม | 132 มม | 133 มม | 129 มม | 129 มม |
| รัศมีวงเลี้ยว | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
| ที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ลดน้ำหนัก | 1,518 กก | 1,518 กก | 1,518 กก | 1,518 กก | 1,590 กก | 1,590 กก |
| น้ำหนักยานพาหนะรวม | 1,915 กก | 1,915 กก | 1,915 กก | 1,915 กก | 1,995 กก | 1,995 กก |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L |
| ความจุลำตัว | 556 L | 556 L | 556 L | 556 L | 556 L | 556 L |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สัน | แมคเฟอร์สัน | แมคเฟอร์สัน | แมคเฟอร์สัน | แมคเฟอร์สัน | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติ-ลิงก์อิสระ | มัลติ-ลิงก์อิสระ | มัลติ-ลิงก์อิสระ | มัลติ-ลิงก์อิสระ | มัลติ-ลิงก์อิสระ | มัลติ-ลิงก์อิสระ |
| ห้องโดยสาร HarmonyOS | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| เสียงของหัวเว่ย | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ L2 | - | - | มาตรฐาน | มาตรฐาน* | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ระบบทำความร้อนเบาะหน้า | - | - | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ระบบระบายอากาศเบาะหน้า | - | - | - / ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| นวดเบาะ | - | - | - | ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | - / ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | มาตรฐาน |
| ลำโพงเสียงของหัวเว่ย | 15 | 15 | 17 | 15/17* | 17 | 17 |
| แสงสว่างโดยรอบ | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี | 256 สี |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 2026 nissan teana 2.0t ซีดานเบนซิน – 243 แรงม้า, 371 nm, cvt, 225 กม./ชม., จีน 2026 nissan teana 2.0t ซีดานเบนซิน – 243 แรงม้า, 371 nm, cvt, 225 km/h ซัพพลายเออร์, ผู้ส่งออก, นิสสัน ซิลฟี่ 2023, นิสสัน ซิลฟี่ 2026, รถยนต์นิสสัน ซิลฟี่

